基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
400 | 600 | 272 | 4250000 | 9950000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5080 | |
380 | 560 | 243 | 3550000 | 8400000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5076 | |
360 | 540 | 243 | 3450000 | 7850000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5072 | |
340 | 520 | 243 | 3350000 | 7550000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5068 | |
320 | 480 | 218 | 2720000 | 6100000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5064 | |
300 | 460 | 218 | 2670000 | 5850000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5060NR | |
300 | 460 | 218 | 2670000 | 5850000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5060 | |
280 | 420 | 190 | 2170000 | 4700000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5056NR | |
280 | 420 | 190 | 2170000 | 4700000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5056 | |
260 | 400 | 190 | 2130000 | 4500000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5052NR | |
260 | 400 | 190 | 2130000 | 4500000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5052 | |
240 | 360 | 160 | 1570000 | 3350000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5048NR | |
240 | 360 | 160 | 1570000 | 3350000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5048 | |
220 | 340 | 160 | 1510000 | 3100000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5044NR | |
220 | 340 | 160 | 1510000 | 3100000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5044 | |
200 | 310 | 150 | 1310000 | 2650000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5040NR | |
200 | 310 | 150 | 1310000 | 2650000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5040 | |
190 | 290 | 136 | 1120000 | 2230000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5038NR | |
190 | 290 | 136 | 1120000 | 2230000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5038 | |
180 | 280 | 136 | 980000 | 1910000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5036NR | |
180 | 280 | 136 | 980000 | 1910000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5036 | |
170 | 260 | 122 | 860000 | 1680000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5034NR | |
170 | 260 | 122 | 860000 | 1680000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5034 | |
160 | 240 | 109 | 695000 | 1370000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5032NR | |
160 | 240 | 109 | 695000 | 1370000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5032 | |
150 | 225 | 100 | 620000 | 1210000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5030NR | |
150 | 225 | 100 | 620000 | 1210000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5030 | |
140 | 210 | 95 | 550000 | 1040000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5028NR | |
140 | 210 | 95 | 550000 | 1040000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5028 | |
130 | 200 | 95 | 535000 | 1000000 | 圓柱滾子軸承 | RS-5026NR |
地址:上海市奉賢區場中路629號
全國24小時服務熱線13062815567