基本尺寸基本額定載荷 軸承類型軸承圖片 型號
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    61.9 mm130.000 mm61.91 mm90700 N51800 N 外球面軸承 1203KL
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面軸承 1203KR
    61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N3500 N 外球面軸承 RA203RR
    61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 1203KLL
    61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 1203KRR
    61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 RA203RRB
    61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 1203KPPB4
    61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 1203KLLB
    61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 1203KRRB
    60.3 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 G1203KLL
    60.3 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 G1203KRR
    60 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 GRA203RRB
    60 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 G1203KPPB4
    60 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 G1203KLLB
    60 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 G1203KRRB
    58.7 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 RAE55RR
    外球面軸承 E55KRR
    57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 RAE55RRB
    57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 E55KPPB4
    57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 E55KRRB
    57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 GE55KRR
    57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N 外球面軸承 GRAE55RRB
    55.6 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 N 外球面軸承 GE55KPPB3
    55.6 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 N 外球面軸承 RA202RR
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面軸承 1202KLL
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N2900 N 外球面軸承 1202KRR
    54 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N 外球面軸承 RA202RRB
    55.6 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N 外球面軸承 1202KPPB4
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面軸承 1202KLLB
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N 外球面軸承 1202KRRB

客戶服務熱線

13062815567

在線客服
疯狂伦交成人网站在线观看视频