基本尺寸基本額定載荷 軸承類型軸承圖片 型號
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N 外球面軸承 RA010RR
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面軸承 1010KLL
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面軸承 1010KRR
    19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 N 外球面軸承 RA010RRB
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N 外球面軸承 1010KLLB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1011KL
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1011KLL
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1011KRR
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1011KLLB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1011KRRB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 G1011KLL
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 G1011KRR
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 G1011KLLB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 G1011KRRB
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面軸承 RAE17RR
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 E17KRR
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面軸承 RAE17RRB
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 E17KRRB
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面軸承 GRAE17RR
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 GE17KRR
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面軸承 GRAE17RRB
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 GE17KRRB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1010KL
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1010KR
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面軸承 RA010RR
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1010KLL
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1010KRR
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 N 外球面軸承 RA010RRB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1010KLLB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N 外球面軸承 1010KRRB

客戶服務熱線

13062815567

在線客服
疯狂伦交成人网站在线观看视频