基本尺寸基本額定載荷 軸承類型軸承圖片 型號
    dynamicstatic Type Images Model
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN]   
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1104KLLB
    34.9 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1104KRRB
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 GRA104RR
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 G1104KLL
    34.9 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 G1104KRR
    33.3 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 N 外球面軸承 GRA104RRB
    33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 G1104KPPB2
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 G1104KLLB
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 G1104KRRB
    33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KL3
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 RA103RR2
    31.8 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N 外球面軸承 1103KLL3
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KRR3
    33.3 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 RA103RRB2
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KPPB4
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KLLB3
    33.3 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KRRB3
    31.8 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 N 外球面軸承 GRA103RR2
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N1500 N 外球面軸承 GRA103RRB2
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 G1103KPPB4
    31.8 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 G1103KLLB3
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 G1103KRRB3
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 GN103KLLB
    31.8 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 GN103KRRB
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KRS
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KL
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KR
    31.8 mm72.000 mm25.4 mm28500 N15300 N 外球面軸承 RA103RR
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KLL
    31.8 mm72.000 mm37.7 mm28500 N15300 N 外球面軸承 1103KRR

客戶服務熱線

13062815567

在線客服
疯狂伦交成人网站在线观看视频